
热卖精品
性能参数
模 切 钢 刀 线 型 号 规 格 表 | 刀版海棉弹垫 用于模切件的回弹脱模,回弹力强、硬度适中、减少刀具的压力,粘贴方便,经久耐用。 规格: 普通 9×300×380mm 12×300×380mm 高弹 8×300×380mm 9×300×380mm 另有各种规格进口、国产胶条 | |||||
品 名 | 厚 度 mm | 高 度mm | 长 度 | 刀 身 硬 度 | 刀口角度 | |
白 口 刀 | 0.45/0.53/0.71/1.05 | 23.80 | 1000mm | 软、中硬、硬 | 42°、52° | |
黑 口 刀 | 0.71/1.05mm | 23.80/30/40/50 | 1000mm | 软、中硬、硬 | 42°、52° | |
高 频 刀 | 0.45/0.53/ 0.71/1.05/1.42 | 23.80 | 1000mm | 软、中硬、硬 | 42°、52° | |
波 纹 刀 | 0.71 | 23.80 | 1000mm | 软、中硬、硬 | ||
涂 胶 刀 | 0.71 | 23.80 | 1000mm | 软、中硬、硬 | ||
方 齿 刀 | 0.71/1.05 | 23.80 | 762mm | 软、中硬、硬 | 42°、52° | |
尖 齿 刀 | 0.71 | 23.80 | 762mm | 软、中硬、硬 | 42°、52° | |
拉 链 刀 | 0.71 | 23.80 | 1000mm | 软、中硬、硬 | ||
元 口 线 | 0.53/0.71/1.05/1.42/1.5/2.0 | 22.00—23.80 | 1000mm | 软、中硬、硬 | ||
记录纸刀 | 0.71mm | 16mm | 510mm | 中硬 | ||
备 注 | 直刀100支*1000mm/盒,卷刀100M/盒,特殊规格可以订作 |
详细资料